Wrikeのアクセスロール
要するに
アクセスロール(Full、Editor、Limited、Read Only)は、共有フォルダー、プロジェクト、スペース内でユーザーが実行できる操作を制御します。 Full が最も多くの権限を持ち、Read Only が最も少ない権限となります。 ロールは個別のタスクには適用できません(タスクは親アイテムのアクセス権を継承します)。また、権限はライセンスの上限を超えることはできません。 レガシーEnterprise、Pinnacle、およびApexの管理者は、ロールをカスタマイズし、最大10件のカスタムロールを作成できます。 少なくとも 1 人のユーザーには常に共有権限が必要であり、自分自身のロールを変更することはできません。
| 利用可能:従来のBusiness、Enterprise。利用不可:従来のFree、Professional。 |
アクセスロールを使用して、共有フォルダー、プロジェクト、スペース内でユーザー(またはユーザーグループ)が実行できる操作を制御します。
フル、エディター、制限付き、または読み取り専用の4つのアクセスロールから選択でき、各ロールには一連の権限があります。 Legacy Enterprise、Pinnacle、およびApexアカウントの管理者は、特定のロールの権限をカスタマイズしたり、新規ロールを作成したりできます。
補足事項
アクセスロールは、タスクに関連してユーザーに適用することはできません。つまり、ユーザーとタスクを共有するときに、そのユーザーに特定のアクセスロールを選択することはできません。 タスクに対するアクセスロールは、親フォルダーまたはプロジェクトに対するアクセスロールと同じものになります。 ユーザーが異なるアクセスロールを持つ別々の親アイテム(例えば、スペースとプロジェクトが同じタスクを含む場合)を介して同じ サブアイテム にアクセスする場合、そのユーザーはそのサブアイテムに対してより高いアクセスロールを取得します。
- フォルダー/プロジェクトを共有する権限を持つ人が常に1人以上は存在する必要があります。
- フォルダー/プロジェクト/スペースに対してフルアクセスできるユーザーが他にいる場合でも、自身のアクセスロールを変更できません。
- アクセスロールにより付与される権限は、ライセンスタイプにより付与される権限を越えることはできません。例えば、コラボレーターはフォルダーやプロジェクトに対するフルアクセスが付与されていても、タスクを作成できません。
- 読み取り専用ロールの権限は調整できません。
- Legacy Enterprise、Pinnacle、およびApexアカウントでは、アクセスロールを最大10個まで設定できます。
以下は、利用可能なアクセスロール権限のデフォルトリストです。 Legacy Enterprise、Pinnacle、およびApexアカウントでは、管理者がこれらの設定をカスタマイズできるため、各ロールの権限のリストは異なる場合があります。
| 権限 | フル | エディター | 制限付き | 読み取り専用 | 説明 | 例 |
| 共有 | ||||||
| 内部で共有* | + | - | - | - |
項目を正規ユーザー と アカウント管理者 と共有することを許可します。 ユーザーはスペース内だけでなく、アカウント内のアイテムを共有できます。 ただし、ロック済みスペースは例外で、共有はそのロック済みスペースのメンバーに限定されます。 |
「内部共有」権限を持つ通常ユーザーは、同じアカウント内の別の通常ユーザーまたはアカウント管理者とプロジェクトを共有できます。 |
| 外部で共有* | + | - | - | - | アイテムを外部ユーザー、コラボレーター、貢献者および閲覧者と共有することを許可します。 | マーケティングスペースで作業する通常ユーザーが、同じアカウントの外部ユーザーとプロジェクトを共有し、レビューしてもらいます。 |
| 親のフォルダーおよびタスクを追加/削除 | + | - | - | - | 親フォルダー、プロジェクト、スペースからタスク、フォルダー、プロジェクトを追加・削除できます。 | ユーザーがタスクを別のプロジェクトにタグ付けしたり、不要になったプロジェクトからタスクを外したりします。 |
| フォローしている人を追加/削除 | + | + | - | - | ||
| フォルダーおよびタスクを複製 | + | + | + | - | タスク、フォルダー、プロジェクトおよびそのコンテンツのコピーを作成できます。 | ユーザーがプロジェクト構造を複製し、新しいクライアント案件で再利用します。 |
| フォルダーおよびプロジェクト | ||||||
| プロジェクトを作成 | + | + | - | - | ||
| フォルダーを作成 | + | + | - | - | ||
| フォルダー名/プロジェクト名を変更 | + | + | - | - | ||
| フォルダー/プロジェクトを変換 | + | + | - | - | フォルダーをプロジェクトに、またプロジェクトをフォルダーに変換できます。 | ユーザーがフォルダーをプロジェクトに変換し、担当者や進捗トラッキングなどのプロジェクト固有の設定を追加します。 |
| フォルダー/プロジェクトの説明を編集 | + | + | - | - | ||
| プロジェクトの日付を編集 | + | + | - | - | ||
| プロジェクトオーナーを変更 | + | + | - | - | ||
| フォルダー/プロジェクトを削除 | + | - | - | - | ||
| フォルダー/プロジェクトのカスタムフィールドを編集 | + | + | - | - | この権限では、ユーザーがプロジェクトまたはフォルダーのカスタムフィールドの値を追加・変更できるかどうかを制御します。 | |
| カスタムフィールドを追加/削除 | + | + | - | - | この権限では、ユーザーが既存のカスタムフィールドをプロジェクト/フォルダーに追加したり、プロジェクト/フォルダーから削除したり、新しいカスタムフィールドを作成したりできるかどうかを制御します。 また、ユーザーはカスタムフィールドの設定(フィールド名、タイプ、ドロップダウンオプションの変更など)にもアクセスできます。 | |
| プロジェクトおよびフォルダーのワークフローを変更 | + | + | - | - | ||
| プロジェクトの進捗の設定を変更 | + | + | - | - | プロジェクト進捗の計算方法および表示方法を変更できます。 | プロジェクトマネージャーが、進捗指標を「完了タスクの期間」から「タスク数と期間の平均」に切り替えます。 |
| 予約を編集** | + | + | - | - | リソース予約を作成、編集、削除できます。 | リソースマネージャーが予約を更新し、デザイナーの追加時間を確保します。 |
| プロジェクトのステータスを変更 | + | + | - | - | ||
| フォルダー/プロジェクトの色を変更 | + | + | - | - | ||
| プライマリービューを編集 | + | - | - | - | ||
| カスタム公開ビューを編集 | + | - | - | - | 他のユーザーと共有されているカスタムビューを編集できます。 | ユーザーがチーム全体で使用されている公開テーブルビューのフィルターと列を変更します。 |
| カスタム個人専用ビューを編集 | + | + | + | - | 自分だけが閲覧できる個人用カスタムビューを編集できます。 | ユーザーが、自分に割り当てられた作業のみを表示する個人用ボードビューを作成します。 |
| デフォルトビューを設定 | + | - | - | - | ||
| プロジェクト時間をロック | + | - | - | - | プロジェクト内の時間エントリーをロックおよびロック解除できます。 | 月次請求期間の終了後、プロジェクトマネージャーが時間エントリーをロックします。 |
| プロジェクトの請求タイプを変更** | + | - | - | - | プロジェクトの請求タイプを「課金対象」から「非課金対象」へ、またはその逆に変更できます。 | プロジェクトが内部作業からクライアントへの課金対象作業に変更されます。 |
| MS Projectをインポート* | + | + | - | - | ||
| Excelのインポート | + | + | - | - | ||
| タスクおよびサブタスク | ||||||
| タスク/サブタスクを作成 | + | + | - | - |
選択した場所に新しいタスクおよびサブタスクを作成できます。 フォルダーとタスクを複製を行う際に、この権限は不要です。 タスク/サブタスクを作成を有効にしても、自動的に複製が許可されるわけではありません。 |
ユーザーはプロジェクト内に新しいタスクを作成したり、既存のタスクの下にサブタスクを追加したりできます。 |
| タスクのステータスおよびワークフローを変更* | + | + | + | - | タスクのステータスを変更し、利用可能なワークフローステージ間でタスクを移動できます。 | ユーザーがタスクのステータスを「処理中」から「完了」に変更します。 |
| タスクの説明を編集 | + | + | - | - | ||
| タスクのカスタムフィールド値を編集 | + | + | - | - | この権限では、ユーザーがタスクのカスタムフィールドの値を追加・変更できるかどうかを制御します。 | |
| タスク名を変更 | + | + | - | - | ||
| タスクの担当者を修正 | + | + | - | - | ||
| タスクの日付、依存関係、予定時間を編集* | + | + | - | - | タスクのスケジュール、依存関係、および予定時間の値を編集できます。 | ユーザーがタスクの期限を更新し、別のタスクへの依存関係を作成します。 |
| タスクの優先度および重要度を変更 | + | + | - | - | ||
| タスク/サブタスクを削除、サブタスクを親タスクから分離 | + | - | - | - | ||
| タスクの請求タイプを変更** | + | - | - | - | この権限により、タスクの請求タイプを課金対象と非課金対象の間で変更できます。 | ユーザーが、タスクが内部の管理作業であるため非課金対象としてマークします。 |
|
財務** 財務詳細情報にアクセスまたは編集するには、ユーザーに対応する 財務詳細へのアクセスが必要です。 |
||||||
| プロジェクトの財務情報(時間単価を除く)を表示 | + | - | - | - | ユーザーに公開されているプロジェクトの財務情報を閲覧できます。 | プロジェクトステークホルダーが計画コスト、実績コスト、予算指標を確認します。 |
| プロジェクトの時間単価を表示 | + | - | - | - | ||
| プロジェクトの財務関連の詳細を編集 | + | - | - | - | この権限により、プロジェクトの財務情報を編集できます。 | プロジェクトマネージャーがプロジェクトの予算や財務設定を更新します。 |
| タイムトラッキング | ||||||
| 自分のタイムエントリーを作成、編集、削除 | + | + | + | - | ||
| 他の人のタイムエントリーを作成、編集、削除 | + | - | - | - | ||
| ロック済みのタイムエントリーを編集 | + | - | - | - | ロックされた時間エントリーを編集できます。 | 報告期間が終了した後、管理者が時間エントリーを修正します。 |
| 共同作業 | ||||||
| ファイルを追加 | + | + | + | - | ||
| ファイルを削除 | + | + | + | - | ||
| ファイルをロック/ロック解除* | + | - | - | - | ||
| タスク、プロジェクト、フォルダーにコメント* | + | + | + | - | ||
| 外部依頼者にメール | + | + | - | - |
公開または外部のリクエストフォームから作業を送信したリクエスターに対し、メールで更新情報を送信できます。 この機能は、タスクが公開または外部リクエストフォームから作成された場合にのみ適用され、内部リクエストには適用されません。 |
サポートリクエストを送信した顧客にステータス更新が送信されます。 |
| カレンダー | ||||||
| カレンダー設定を管理 | + | - | - | - | カレンダー構造およびカレンダー設定を編集できます。 | ユーザーがカレンダーレイヤーを作成し、カレンダー設定を更新します。 |
| クラシックカレンダーにタスクを追加/削除 | + | + | - | - | クラシックカレンダーレイヤーにタスクを手動で追加または削除できます。 | プロジェクトマネージャーがマイルストーンタスクをカレンダーに追加します。 |
| カレンダーを共有 | + | + | - | - | この権限により、カレンダーをregularおよびexternal users、さらにcollaborators、contributors、viewersと共有できます。 | チームリードがリリースカレンダーをプロジェクトのステークホルダーと共有します。 |
| カレンダーを削除 | + | - | - | - | ||
| 作業負荷 | ||||||
| 作業負荷チャートを削除 | + | - | - | - | ||
| 作業負荷チャート設定を編集* | + | - | - | - | ワークロードチャート構成および設定を変更できます。 | リソースマネージャーが表示ユーザー、フィルター、割り当て設定を変更します。 |
| バックログボックスを編集 | + | + | - | - | Backlog Box に表示されるタスクを管理できます。 | リソースマネージャーが将来の割り当てに備えてバックログに新しい作業項目を追加します。 |
| 作業負荷チャートを共有 | + | + | - | - |
ワークロードチャートを共有できるのは、external users、collaborators、contributors、viewersを除くすべてのユーザーです。 この権限により、ユーザーはアカウント内の他のユーザーとワークロードチャートを共有できますが、チャートのデータへのアクセスはアイテムの共有設定で制御されます。 |
リソースマネージャーがワークロードチャートを部門マネージャーと共有します。 |
| ダッシュボード | ||||||
| ダッシュボードを共有 | + | - | - | - |
ダッシュボードを共有できるのは、external users、collaborators、contributors、viewersを除くすべてのユーザーです。 この権限により、対象ユーザーがダッシュボード自体へのアクセス権を持っている(または付与される)場合に、ダッシュボードをアカウント内の他のユーザーと共有できます。 ただし、ダッシュボードを共有しても、その下位データへのアクセス権が自動的に付与されるわけではありません。 |
ユーザーがプロジェクトダッシュボードをステークホルダーと共有します。 |
| ダッシュボードを編集 | + | + | - | - | ||
| ダッシュボードウィジェットを編集 | + | + | - | - | ||
| 承認およびゲストレビュー | ||||||
| 承認を作成 | + | + | + | - | ||
| 他のユーザーの承認を編集 | + | + | + | - | 他のユーザーが作成した承認を変更できます。 | プロジェクトマネージャーが既存の承認に承認者を追加します。 |
| ゲストレビューを作成/編集 | + | - | - | - | 外部レビュアー向けにゲストレビューを作成および管理できます。 | デザイナーがアカウントを持たないクライアントにレビュー用の校正ファイルを送信します。 |
| 分析ボード** | ||||||
| 分析ボードを共有 | + | - | - | - |
アナリティクスボードをすべてのユーザーと共有できます。 この権限により、現在のスペースのメンバーだけでなく、アカウント内のユーザーまたはユーザーグループとアナリティクスボードを共有できます。 ただし、ボードを共有しても、その下位データへのアクセス権は付与されません。 |
マネージャーがプロジェクトパフォーマンス指標を含むアナリティクスボードを共有します。 |
| 分析ボードを編集 | + | + | - | - | ||
| 分析ボードを複製 | + | + | + | + | ||
| 分析ボードを削除 | + | - | - | - | ||
| 自動計算 | ||||||
| 自動計算をオンまたはオフにする* | + | + | - | - | プロジェクトおよびタスクの自動計算を有効化または無効化できます。 | ユーザーがプロジェクトの自動ロールアップ計算を有効にします。 |
| プロジェクトの予定時間の計算をオンまたはオフにする* | + | + | - | - | プロジェクトの予定時間の自動計算を有効化または無効化できます。 | プロジェクトマネージャーが自動予定時間ロールアップをオフにし、値を手動で管理します。 |
| 予約済みの予定時間の計算を編集** | + | + | - | - | 予約済み予定時間の計算方法を編集できます。 | リソースマネージャーがキャパシティプランニングで使用される予約済み予定時間の設定を調整します。 |
| カスケードカスタムフィールド値 | ||||||
| カスケードカスタムフィールド値をオン/オフにする | + | + | - | - | カスケード型カスタムフィールドの値を有効化または無効化できます。 | ユーザーがカスケード更新を有効にし、子アイテムが親アイテムのカスタムフィールド値を継承するようにします。 |
| レポート | ||||||
| レポートを編集 | + | + | - | - | ||
| レポートを共有 | + | - | - | - |
external users、collaborators、contributors、viewersを除くすべてのユーザーとレポートを共有できます。 レポートを共有しても、その下位データへのアクセス権は付与されません。 受信者がレポートの内容を閲覧するには、そのレポートの元となるプロジェクト、フォルダー、またはスペースへのアクセス権を事前に持っている必要があります。 |
ユーザーがプロジェクトステータスレポートを経営陣と共有します。 |
| レポートを複製 | + | + | + | - | ||
| レポートのスナップショットを管理 | + | - | - | - | レポートスナップショットを作成、更新、削除できます。 | ユーザーが将来の比較のためにレポートスナップショットを保存します。 |
| レポートを削除 | + | - | - | - | ||
| カスタム項目タイプ | ||||||
| プロジェクトやタスクをカスタム項目に変換、またはその逆(カスタム項目からプロジェクトやタスクへの変換)を行う | + | + | - | - | プロジェクトおよびタスクを標準とカスタム項目タイプの間で変換できます。 | ユーザーが標準タスクをカスタム項目タイプに変換します。 |
| データベース** | ||||||
| データベースを表示 | + | + | + | + | ||
| データベースを作成 | + | + | - | - | ||
| データベース設定を編集 | + | + | - | - | ||
| データベースを削除 | + | - | - | - | ||
| データベースを移動 | + | - | - | - | ||
| フィールドを作成/削除 | + | + | - | - | ||
| フィールドを編集 | + | + | - | - | ||
| レコードを作成 | + | + | - | - | ||
| レコードフィールドを編集 | + | + | - | - | ||
| レコードを削除 | + | - | - | - | ||
| データベースビューを編集 | + | - | - | - | ||
| データベースをインポート | + | + | - | - | ||