すべての記事
Wrikeのプランタイプ
要するに
Wrike では 5 つのプランをご用意しています:Free、Team、Business、Pinnacle、そして Apex。 各プランには、機能、ストレージ、ユーザー数の上限、そして高度なツールがそれぞれ異なるレベルで含まれています。チームの規模と業務ニーズに最適なプランをお選びいただけます。
Wrikeには、Free、Team、Business、Pinnacle、Apexという5つの異なるアカウントタイプがあります。
ヒント
これらのプランは、2026年1月20日からご利用いただけます。 Wrikeを試してみたい方は、こちらから無料トライアルにお申し込みください。 既存のお客様で、現在のプランを変更したい場合は、アカウント管理者にご連絡ください。
ご自身とチームのニーズに基づいてアカウントを選択してください。
- Freeアカウントは、基本的なツールを備えたプロジェクト管理ソフトウェアを必要とする個人またはチーム向けに作られています。
- Teamアカウントは、より高い機能性と高度なカスタマイズオプションを必要とする小規模なチームに最適です。
- Businessアカウントは、高度な機能と強力なカスタマイズオプションを必要とするチームに最適です。
- Pinnacleアカウントは、Enterpriseで提供される高度な作業管理オプションだけでなく、高度なレポート作成機能やビジネスインテリジェンスも必要とするチームに最適です。
- Apexアカウントは、Pinnacleの機能、Wrike AI–powered intelligence、ビジュアルコラボレーション、自動データフロー、シームレスなアプリ統合を備えた統合ワークプラットフォームを求めるチームに最適です。
| 機能 | Free | Team | Business | Pinnacle | Apex |
|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー数 | 無制限 | 2人から15人まで | 最大200人 | 無制限 | 無制限 |
| ストレージ容量 | 2GB/アカウント | 2GB/ユーザー | 5GB/ユーザー | 15GB/ユーザー | 50GB/ユーザー |
| フォルダー階層 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| スペース | 1 x 共有スペース + 個人専用スペース | ||||
| スマートフォルダー:私のやること、自分が作成したアイテム、スター付きのタスク | |||||
| タスクおよびサブタスク | 無制限(有効タスク 200件/アカウント) | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 一括操作 | |||||
| フィルター | |||||
| メール通知およびメールを利用した連携 | |||||
| WindowsおよびMac向けWrike、モバイルアプリ(iOSおよびAndroid) | |||||
| Google Docs、Dropbox,、Box,、Microsoft OneDriveとの連携 | |||||
| ドキュメントエディター | |||||
| ボードビュー | |||||
| テーブルビュー | |||||
| Wrikeビュー | |||||
| ストリーム | |||||
| AI Essentials | |||||
| AI Elite | |||||
| ガントチャート | |||||
| ダッシュボード | |||||
| ファイルビュー | |||||
| カスタム項目タイプ | |||||
| タイムトラッキング | |||||
| チャートビュ― | |||||
| カレンダー | |||||
| カレンダービュー | |||||
| カスタムステータスおよびワークフロー | |||||
| リクエストフォーム | |||||
| ブループリント | |||||
| カスタムフィールド | |||||
| 自動化エンジン | |||||
| アクセスロール | |||||
| Adobe Creative Cloud用拡張機能 | |||||
| 承認 | |||||
| ゲスト承認 | |||||
| ファイル承認(動画を含む) | |||||
| タグ付け | |||||
| 作業負荷チャート | |||||
| リソースビュー | |||||
| 予定時間のモード | |||||
| タイムシート | |||||
| Bynder、MediaValetとの連携 | |||||
| SAMLによるSSO | |||||
| パスワードポリシー | |||||
| 2段階認証(2FA) | |||||
| 管理者の権限 | |||||
| ユーザーの監査レポート | |||||
| カスタマイズ可能なユーザータイプ | |||||
| Sharepointとの連携 | |||||
| HTML校正 | |||||
| 高度なレポート作成およびBI(Wrike Analyze) | |||||
| ジョブロール | |||||
| 予算編成 | |||||
| 予約 | |||||
| ロック済みスペース | |||||
| Wrike Datahub |
(プランに10Kアクションが含まれています) |
(プランに30百万アクションが含まれています) |
|||
| Wrike Integrate | |||||
| Wrike Sync | |||||
| Wrike Whiteboard | |||||
| Wrike Lock |
ヒント
-
含まれている機能を示すため
-
有料アドオンとして利用可能な機能用
-
利用できない機能用