Funciones disponibles en Wrike para iOS
TL;DR
La app de Wrike para iOS admite la mayoría de las funciones según tu suscripción, incluyendo la creación y gestión de tareas, carpetas y proyectos, comentarios, aprobaciones, paneles de control y varias vistas (Lista, Tabla, Diagrama de Gantt, Tablero, Calendario). Algunas funciones están limitadas o no están disponibles, como iniciar nuevas aprobaciones, crear campos/formularios personalizados, invitar a usuarios, la vista Workload y las integraciones con Dropbox/Google Drive.
| Disponibilidad: Free heredado, Professional heredado, Business heredado, Enterprise heredado. No disponibilidad: |
| Disponibilidad: Free, Team, Business, Pinnacle, Apex. No disponibilidad: |
Todas las funciones de la aplicación de Wrike para iOS están disponibles según tu tipo de suscripción.
| Funcionalidad | Disponibilidad |
|---|---|
| Carpetas/proyectos | |
| Añadir color de carpeta/proyecto | - |
| Convertir carpeta en proyecto | + |
| Crear carpeta | + |
| Crear proyecto | + |
| Eliminar carpeta/proyecto | + |
| Duplicar carpeta/proyecto | + |
| Información de carpeta/proyecto | + (ver y editar) |
| Compartir carpeta/proyecto | + (de @mención) |
| Carpetas favoritas | + |
| Tareas | |
| @menciones | + (incluidos @asignados y @seguidores) |
| Añadir/editar asignados | + |
| Añadir/editar fechas de inicio y vencimiento | + |
| Añadir/editar subtareas | + (el plan Team no permite añadir subtareas) |
| Añadir tareas a carpeta/proyecto | + |
| Añadir entrada de tiempo | + (solo entrada manual, sin controlador del tiempo) |
| Aprobaciones | + (puedes ver y aprobar, pero no puedes iniciar aprobaciones nuevas) |
| Asignar tareas | + |
| Adjuntar/ver archivos | + |
| Resumen de comentarios de IA | + |
| Comentarios | + |
| Comentarios permanentes en borrador | + |
| Crear tarea | + |
| Eliminar tarea | + |
| Campo de descripción | + (no un editor en tiempo real) |
| Escáner de documentos | + |
| Dropbox | - |
| Editar estado | + |
| Google Drive | - |
| Importancia | + (solo vista, en la lista de tareas) |
| Enlace permanente (copiar) | + |
| Revisar | + (ver todos los comentarios, añadir comentarios de punto) |
| Reordenar tareas por prioridad | + |
| Compartir tarea | + (de @mención) |
| Destacar una tarea | + |
| Reconocimiento de texto | + |
| Dejar de seguir | - |
| Vistas globales | |
| Paneles de control | + |
| Bandeja de entrada | + |
| Mis tareas | + |
| Favorito | + |
| Flujo | + |
| Solicitudes | + |
| Informes | + |
| Calendarios | + |
| Buscar | + |
| Vistas | |
| Partes de horas | + |
| Vista de lista | + |
| Vista de tabla | + |
| Diagrama de Gantt | + |
| Vista de carga de trabajo | - |
| Vista de tabla Scrum | + |
| Vista de calendario | + |
| Ajustes | |
| Configuración de notificaciones automáticas | + |
| Otros | |
| Campos personalizados | + (puedes ver y editar los valores, pero no crear nuevos campos personalizados) |
| Filtros (todos salvo Revisión y aprobaciones) | + |
| Invitar a nuevos usuarios | - |
| Iniciar sesión con Google | + |
| Iniciar sesión con SSO | + |
| Acciones/gestos rápidos | + |
| Solicitudes | + (puedes enviar solicitudes, pero no crear nuevos formularios) |
| Aprobaciones | + |
| Búsqueda | + |
| Sin conexión | +/- (haz clic aquí para consultar los detalles) |