Tastaturkürzel
Kurz gesagt
Wrike bietet Tastenkürzel, mit denen Sie schneller arbeiten können, z. B. zum Erstellen von Aufgaben, Suchen, Öffnen im Vollbild, Formatieren von Text sowie zum Ein- oder Ausklappen von Elementen in der Tabellenansicht. Sie können außerdem Strg/Cmd + Klick auf einen Ausklapp-Pfeil verwenden, um alle verschachtelten Ebenen gleichzeitig zu öffnen oder zu schließen.
| Verfügbarkeit: Legacy Free, Legacy Professional, Legacy Business, Legacy Enterprise; Nichtverfügbarkeit: ; |
| Verfügbarkeit: Free, Team, Business, Pinnacle, Apex. ; Nichtverfügbarkeit: ; |
Tastenkombinationen stehen allen Nutzern in allen Account-Typen zur Verfügung. Verwenden Sie Tastenkombinationen im Arbeitsbereich, um Ihre Arbeit schneller zu erledigen.
| Funktion | Tastenkombination (Windows) | Tastenkombination (Mac OS) |
|---|---|---|
| Erstellt eine neue Aufgabe | Alt+Shift+N | Cmd+Shift+N |
| Platziert den Cursor im Suchfeld, damit Sie mit der Eingabe beginnen können | Alt+Shift+S | Cmd+Shift+S |
| Öffnet die aktuell angezeigte Aufgabe im Vollbildmodus bzw. verlässt den Vollbildmodus, wenn dieser bereits aktiviert ist | Alt+Shift+F | Cmd+Shift+F |
| Öffnet eine Liste der verfügbaren Tastenkombinationen | Alt+Shift+? | Cmd+Shift+? |
| Öffnet eine Liste zuletzt geöffneter Aufgaben | Strg+Shift+E | Cmd+Shift+E |
| Veröffentlicht einen Kommentar (vor Verwendung dieser Tastenkombination: Klicken Sie zuerst in den Kommentarbereich und geben Sie Ihren Kommentar ein) | Enter oder Strg+Enter, abhängig von Ihren Profileinstellungen | Enter oder Cmd+Enter, abhängig von Ihren Profileinstellungen |
| Fügt einen Zeilenumbruch in einem Kommentar- oder Beschreibungsfeld ein | Shift+Enter | Shift+Enter |
| Formatiert Text in einem Beschreibungs- oder Kommentarbereich fett | Ctrl+B | Cmd+B |
| Formatiert Text in einem Beschreibungs- oder Kommentarbereich kursiv | Ctrl+I | Cmd+I |
| Formatiert Text in einem Beschreibungs- oder Kommentarbereich durchgestrichen | Shift+Ctrl+X | Shift+Cmd+X |
| Wandelt Text im Kommentarbereich in Code um | Shift+Ctrl+C | Shift+Cmd+C |
| Wandelt Text im Kommentarbereich in einen Codeblock um | Shift+Alt+Ctrl+C | Shift+Opt+Cmd+C |
| Öffnet ein neues Browserfenster im Inkognito-Modus | Strg+Umschalt+N (Strg+Umschalt+P bei Verwendung des Firefox-Browsers) | Cmd+Shift+N (Cmd+Shift+P bei Verwendung des Firefox-Browsers) |
| Überspringt das Beschreibungsfeld bei der Dateneingabe. | Esc (Escape-Taste) | Esc (Escape-Taste) |
| Funktion | Tastenkombination (Windows) | Tastenkombination (Mac OS) |
|---|---|---|
| Neue Aufgabe hinzufügen | Alt+Shift+N | Ctrl+Shift+N |
| Rückgängig | Ctrl+Z | ⌘Z |
| Wiederholen | Ctrl+Shift+Z | ⌘⇧Z |
| Alle einklappen | Alt + Umschalt + Pfeil nach links | Option + Umschalt + Pfeil nach links |
| Alle ausklappen | Alt + Umschalt + Pfeil nach rechts | Option + Umschalt + Pfeil nach rechts |
In der Tabellenansicht und den Dashboard-Widgets können Sie alle Ebenen verschachtelter Unterelemente auf einmal ein- oder ausklappen.
- Suchen Sie das Element oder den Abschnitt, den Sie aus- oder einklappen möchten.
- Halten Sie Strg unter Windows bzw. Cmd auf dem Mac gedrückt.
-
Solange Sie die Taste gedrückt halten, klicken Sie auf den Aus-/Einklapp-Pfeil.
Standardmäßig wird beim Klicken auf den Pfeil ohne gedrückte Strg- bzw. Cmd-Taste nur die erste Verschachtelungsebene ein- oder ausgeklappt.
Anmerkung
Diese Tastenkombination funktioniert auch für gruppierte Abschnitte in der Tabellenansicht.
Ja, es gibt eine Liste von Tastenkombinationen, die Sie in der Diagramm-Ansicht verwenden können.