すべての記事
Android用Wrikeで利用可能な機能
要するに
Wrike for Android アプリはすべてのユーザーが無料で利用できますが、利用可能な機能はご契約のサブスクリプションプランによって異なります。 フォルダー、プロジェクト、タスクの作成・編集、担当者と日付の管理、コメント、校正、ダッシュボード、タイムトラッキング、タイムシート(Google カレンダー連携付き)など、ほとんどのコア機能に対応しています。 一部の機能は制限されている、または利用できません。例として、新しいspace、レポート、custom fieldの作成、タスクのフォロー/フォロー解除、特定のインテグレーション(Box、Google Drive)があります。
| 利用可能:従来のFree、Professional、Business、Enterprise。 |
| 機能 | 利用可能 |
| フォルダー/プロジェクト | |
| フォルダー/プロジェクトの色を追加する | + |
| フォルダーをプロジェクトに変換する | + |
| フォルダーを作成する | + |
| プロジェクトを作成する | + |
| フォルダー/プロジェクトを削除する | + |
| フォルダー/プロジェクトを複製する | + |
| フォルダー/プロジェクトを編集する | + |
| フォルダー/プロジェクトの情報 | + |
| フォルダー/プロジェクトを共有する | + |
| スター付きフォルダー | + |
| タスク | |
| @メンション | + |
| 担当者を追加/編集する | + |
| 開始日および期日を追加/編集する | + |
| サブタスクを追加/編集する | +(Teamプランではサブタスクの追加はサポートされていません) |
| タスクをフォルダー/プロジェクトに追加する | + |
| タイムエントリーを追加する | + |
| 承認 | + (レビューできますが、ファイルをレビューに追加できません) |
| タスクを指名する | + |
| ファイルを添付/表示する | + |
| Box | - |
| コメント(表示と投稿) | + |
| AIによるコメントの要約 | + |
| タスクを作成する | + |
| タスクを削除する | + |
| 説明フィールド | + (ライブエディターを含む) |
| Dropbox | + |
| ステータスを編集する | + |
| タスクをフォローする | - |
| Google Drive | - |
| パーマリンク (コピー) | + |
| 校正 | + (対応可能な画像およびpdfファイル) |
| 最近のタスク | + |
| 優先度で分類したタスクの順序を変更する | + |
| タスクを共有する | + |
| スペース | + |
| 新規スペースを作成する | - |
| タスクをスター付けする | + |
| タイマー同期 | + |
| フォロー解除 | - |
| グローバルビュー | |
| ダッシュボード | + |
| 受信トレイ(スター付きタブ) | + |
| 私のやること | + |
| レポート | +/- (既存のレポートのみ表示) |
| ストリーム | +/-(受信トレイ内の受信トレイ内の) |
| ボード | +(フォルダーをブラウズから選択して、右上隅の3ドットメニューをクリックしてボードを選択します) |
| ビュー | |
| タイムトラッカー | + |
| ガントチャート | + |
| タイムシート* | + |
| 設定 | |
| プッシュ通知設定 | + |
| その他 | |
| カスタムフィールド | + (値を表示および編集できますが、新規フィールドは作成できません) |
| フィルター | + |
| 新規ユーザーを招待する | + (誰かのメールを担当者のピッカーに追加します) |
| 多言語サポート | + |
| Googleでログインする | + |
| SSOでログインする | + |
| オフライン | +/- |
| PINおよび指紋アクセス | + |
| クイックアクセス/ジェスチャー | - |
| リクエスト | + (リクエストを送信できますが、新規作成はできません) |
| 検索 | + |
*タイムシートを利用しているアカウントでは、ユーザーは外出先でもAndroidアプリで時間を追跡できます。 Wrikeでは、タイムシートをGoogleカレンダーに接続して、会議やその他のスケジュール済みタスクの経過時間を簡単に追加できます。 タイムシートを開くと、アプリが自動的にGoogleカレンダーと連携します。 さらに、タイムシートでは、請求可能時間と請求不可能時間の合計、追跡時間の週間要約、注意が必要なタスクのハイライトを確認できます。