Tasti di scelta rapida
TL;DR
Wrike include scorciatoie da tastiera per aiutarti a lavorare più velocemente, ad esempio per creare attività, cercare, aprire lo schermo intero, formattare il testo ed espandere o comprimere elementi nella Vista Tabella. Puoi anche usare Ctrl/Cmd + clic su una freccia di espansione per aprire o chiudere tutti i livelli annidati contemporaneamente.
| Disponibili: Legacy Free, Legacy Professional, Legacy Business, Legacy Enterprise; Non disponibili: ; |
| Disponibilità: Free, Team, Business, Pinnacle, Apex. ; Non disponibili: ; |
Le scorciatoie da tastiera sono disponibili per tutti gli utenti su tutti i tipi di account. Usa le scorciatoie da tastiera nell'area di lavoro per svolgere il lavoro più rapidamente.
| Funzionalità | Scorciatoia (Windows) | Scorciatoia (Mac OS) |
|---|---|---|
| Crea una nuova attività | Alt+Shift+N | Cmd+Shift+N |
| Posiziona il cursore nella casella di ricerca per permetterti di iniziare a digitare | Alt+Shift+S | Cmd+Shift+S |
| Apre l'attività che stai visualizzando in modalità schermo intero o ne esce se sei già in tale modalità | Alt+Shift+F | Cmd+Shift+F |
| Apre un elenco di scorciatoie da tastiera disponibili | Alt+Shift+? | Cmd+Shift+? |
| Apre un elenco delle attività recenti | Ctrl+Shift+E | Cmd+Shift+E |
| Pubblica un commento (prima di usare questa scorciatoia: fai clic sulla sezione commenti e digita il tuo commento) | Invio oppure Ctrl+Invio in base a quanto specificato nelle impostazioni del tuo profilo | Invio oppure Cmd+Invio in base a quanto specificato nelle impostazioni del tuo profilo |
| Inserisce un'interruzione di riga in un campo commento o descrizione | Maiusc+Invio | Maiusc+Invio |
| Rende il testo in un campo descrizione o commento in grassetto | Ctrl+B | Cmd+B |
| Rende il testo in un campo descrizione o commento in corsivo | Ctrl+I | Cmd+I |
| Applica il barrato al testo in un campo descrizione o commento | Shift+Ctrl+X | Shift+Cmd+X |
| Trasforma il testo nel campo commenti in codice | Shift+Ctrl+C | Shift+Cmd+C |
| Trasforma il testo nel campo commenti in un blocco di codice | Shift+Alt+Ctrl+C | Shift+Opt+Cmd+C |
| Crea una nuova finestra del browser in modalità in incognito | Ctrl-Shift-N (Ctrl+Shift+P se utilizzi il browser Firefox) | Cmd+Shift+N (Cmd+Shift+P se utilizzi il browser Firefox) |
| Salta il campo descrizione durante l'immissione dei dati. | esc (tasto Esc) | esc (tasto Esc) |
| Funzione | Scorciatoia (Windows) | Scorciatoia (Mac OS) |
|---|---|---|
| Aggiungi una nuova attività | Alt+Shift+N | Ctrl+Shift+N |
| Annulla | Ctrl+Z | ⌘Z |
| Ripeti | Ctrl+Shift+Z | ⌘⇧Z |
| Comprimi tutto | Alt + Shift + Freccia sinistra | Option + Shift + Freccia sinistra |
| Espandi tutto | Alt + Shift + Freccia destra | Option + Shift + Freccia destra |
Nella Vista Tabella e nei widget della dashboard puoi espandere o comprimere contemporaneamente tutti i livelli di sottoelementi annidati.
- Trova l'elemento o la sezione che desideri espandere o comprimere.
- Tieni premuto Ctrl su Windows o Cmd su Mac.
-
Mentre tieni premuto il tasto, fai clic sulla freccia di espansione o compressione.
Per impostazione predefinita, facendo clic sulla freccia senza Ctrl o Cmd si espande o comprime solo il primo livello di annidamento.
Note
Questa scorciatoia funziona anche per le sezioni raggruppate nella Vista Tabella.
Sì, è disponibile un elenco di scorciatoie che puoi usare mentre lavori nella Vista Gantt.