Permisos de usuario en Wrike Whiteboard
TL;DR
Wrike Whiteboard es un complemento para los planes Business, Enterprise y Pinnacle. Los usuarios con Puesto completo tienen acceso total (crear/editar pizarras, presentar, importar/exportar, funciones de IA), mientras que los espectadores solo pueden comentar, votar y participar. Los roles de administrador se encargan de la gestión de usuarios y los ajustes. Los propietarios pueden delegar derechos a los Co-Autores (se necesita un puesto pagado), excepto eliminar o transferir la propiedad.
| Disponibilidad: Business, Pinnacle. ; No disponible: Free, Team; |
| Availability: Apex.; Unavailability: Free, Team, Business, Pinnacle; |
Wrike Whiteboard es un complemento disponible para todos los planes Business, Enterprise y Pinnacle.
| Wrike | Usuario normal | Usuario externo | Contribuidor | Visualizador |
|---|---|---|---|---|
| Wrike Whiteboard | Puesto completo | Espectador | Visualizador | Espectador |
Los permisos predeterminados que se muestran a continuación se aplican a todas las cuentas con los planes mencionados arriba, siempre que tu suscripción incluya estas funciones.
| HERRAMIENTAS | Puesto completo | Espectador |
| Crear/ser propietario de Pizarra, Red y Preguntas | Ilimitado | - |
| Editar ajustes de actividad | + | - |
| Duplicar una actividad | + | - |
| Importar una actividad | + | - |
| Exportar una actividad | + | - |
| Transferir propiedad | + | - |
| Restablecer la actividad | + | - |
| Convertir una actividad en una plantilla | + | - |
| Utilizar una plantilla | + | - |
| Invitar a usuarios a unirse a una actividad | + | - |
| Definir permisos de usuario por actividad | + | - |
| Calificar la actividad | + | + |
| TABLERO | ||
| Editar ajustes | + | - |
| Ver / Seguir la presentación | + | + |
| Comentar | + | + |
| Crear objetos de la Pizarra | + | Solo notas adhesivas |
| Editar objetos de la Pizarra | + | Limitado a las notas adhesivas del usuario |
| Presentar | + | - |
| Gestionar tiempo | + | - |
| Preguntas | + | Limitado a la participación |
| Votación por puntos | + | Limitado a la participación |
| Convertir PDF | + | - |
| Importar archivo CSV | + | - |
| Insertar iconos | + | - |
| Importar tickets de Jira | + | - |
| Importar elementos de Wrike | + | - |
| Exportar | + | - |
| Usar funciones de IA | + | - |
| PARTICIPACIÓN | ||
| Ver lista de usuarios | + | + |
| Ver participación de usuarios | + | - |
| Ver métricas de participación | + | - |
| GESTIÓN DE USUARIOS Y AJUSTES | ||
| Administrar usuarios | Requiere el rol de administrador | - |
| Gestionar integraciones de app de terceros | Requiere el rol de administrador | - |
| Gestionar configuraciones de seguridad y privacidad | Requiere el rol de administrador | - |
| Gestionar configuraciones de aprovisionamiento y autenticación | Requiere el rol de administrador | - |
| Gestionar funciones de IA | Requiere el rol de administrador | - |
Nota
Los propietarios de la actividad de Whiteboard pueden delegar sus derechos sobre dicha actividad designando usuarios Co-Autor (se requiere un puesto pagado), excepto para eliminar la actividad de Whiteboard o transferir la propiedad.