Benutzerberechtigungen in Wrike Whiteboard
Kurz gesagt
Wrike Whiteboard ist ein Add-on für Business-, Enterprise- und Pinnacle-Tarife. Full Seat-Nutzer erhalten vollständigen Zugriff (Boards erstellen/bearbeiten, präsentieren, importieren/exportieren, KI-Funktionen), während Betrachter nur kommentieren, abstimmen und teilnehmen können. Admin-Rollen übernehmen die Benutzerverwaltung und Einstellungen. Inhaber können Rechte an Co-Authoren delegieren (kostenpflichtiger Nutzerplatz erforderlich), außer zum Löschen oder Übertragen der Inhaberschaft.
| Verfügbarkeit: Business, Pinnacle. ; Nicht verfügbar: Free, Team; |
| Verfügbarkeit: Apex.; Unerreichbarkeit: Free, Team, Business, Pinnacle; |
Wrike Whiteboard ist als Add-on verfügbar für alle Business-, Enterprise- und Pinnacle-Tarife.
| Wrike | Regulärer Nutzer | Externe Nutzer | Mitwirkender | Betrachter |
|---|---|---|---|---|
| Wrike Whiteboard | Voller Nutzerplatz | Betrachter | Betrachter | Betrachter |
Die nachfolgend aufgeführten Standardberechtigungen gelten für alle Konten mit den oben aufgeführten Plänen, sofern Ihr Abonnement diese Funktionen umfasst.
| TOOLS | Voller Nutzerplatz | Betrachter |
| Boards, Netzwerke und Fragen erstellen/besitzen | Unbegrenzt | - |
| Aktivitätseinstellungen bearbeiten | + | - |
| Eine Aktivität duplizieren | + | - |
| Aktivität importieren | + | - |
| Aktivität exportieren | + | - |
| Inhaberwechsel | + | - |
| Aktivität zurücksetzen | + | - |
| Eine Aktivität in eine Vorlage umwandeln | + | - |
| Eine Vorlage verwenden | + | - |
| Benutzer einladen, an einer Aktivität teilzunehmen | + | - |
| Benutzerberechtigungen pro Aktivität definieren | + | - |
| Eine Aktivität bewerten | + | + |
| BOARD | ||
| Einstellungen bearbeiten | + | - |
| Präsentation ansehen / folgen | + | + |
| Kommentieren | + | + |
| Board-Objekte erstellen | + | Nur Haftnotizen |
| Board-Objekte bearbeiten | + | Beschränkt auf die eigenen Haftnotizen des Nutzers |
| Präsentieren | + | - |
| Zeit verwalten | + | - |
| Fragen | + | Auf Teilnahme beschränkt |
| Dot-Voting | + | Auf Teilnahme beschränkt |
| PDF umwandeln | + | - |
| CSV-Datei importieren | + | - |
| Symbole einfügen | + | - |
| Jira-Tickets importieren | + | - |
| Wrike-Elemente importieren | + | - |
| Exportieren | + | - |
| KI-Funktionen nutzen | + | - |
| ENGAGEMENT | ||
| Nutzerliste anzeigen | + | + |
| Nutzerbeteiligung ansehen | + | - |
| Engagement-Metriken ansehen | + | - |
| BENUTZERVERWALTUNG & EINSTELLUNGEN | ||
| Benutzer verwalten | Erfordert Admin-Rolle | - |
| Verwalten von Drittanbieter-App-Integrationen | Erfordert Admin-Rolle | - |
| Verwalten der Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen | Erfordert Admin-Rolle | - |
| Verwalten der Bereitstellungs- & Authentifizierungseinstellungen | Erfordert Admin-Rolle | - |
| KI-Funktionen verwalten | Erfordert Admin-Rolle | - |
Hinweis
Whiteboard-Aktivitätsinhaber können ihre Rechte an der Whiteboard-Aktivität delegieren, indem sie Co-Author-Benutzer anlegen (kostenpflichtiger Nutzerplatz erforderlich), mit Ausnahme des Löschens der Whiteboard-Aktivität oder der Übertragung des Eigentums.