Wrikeの指標を理解
要するに
Wrike ダッシュボードを使用すると、タスク、プロジェクト、チーム、財務、承認、予定時間、キャパシティ、稼働率、ワークフローのパフォーマンスなど、幅広い指標を追跡できます。利用できる指標はご契約プランによって異なります(高度な指標のほとんどは Business または Pinnacle プランが必要です)。 サポートされている数値、通貨、期間、数式のカスタムフィールドも、対応するカスタム項目タイプ(CIT)に追加されていればウィジェットの指標として使用できます。
| 利用可能: Pinnacle, Apex.; 利用不可: Free, Team, Business; |
Pinnacleプランで利用可能です。
Wrikeではダッシュボードを利用してさまざまな指標を追跡し、チームのパフォーマンスとプロジェクトの進行状況をより深く理解できます。 このガイドでは、タスク数、期間、パフォーマンス、承認、予定時間、財務、チーム指標、ワークフローの遷移を含む主要な指標をダッシュボードを使用してモニタリングする方法を説明します。
項目内のカスタム値をより詳細に理解するために、数値、通貨、式、期間のカスタムフィールドを主要な指標として組み込むことができ、これらのデータポイントをより正確に追跡・分析することができます。
補足事項
- 集計ウィジェットで使用する場合、日数で計算された式カスタムフィールドの値は、時間単位でしか表示できません。
- 財務フィールドを参照する式や日付計算を基にした式(例:日付の参照や日付間の差の計算)は指標としてサポートされていません。
補足事項
合計時間(「実績時間」や「予定時間」など)が100時間を超えると、Wrikeでは時間のみが表示されます。 これらの合計では分は表示されません。
| グループ | 指標 | 式 | コメント | タスク/プロジェクトでの利用可否 | プランでの提供状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| タスク数と期間 | すべてのタスク | 総タスク数。 日付でグループ化またはフィルタリングされた場合に履歴データを提供します。 | タスクおよびプロジェクト | Team以上 | |
| 有効タスク | 組み込みフィルター: ステータスグループ = 有効 | 有効タスクの総数。 | タスクおよびプロジェクト | Team以上 | |
| 完了したタスク | 組み込みフィルター: ステータスグループ = 完了 | 完了したタスクの総数。 | タスクおよびプロジェクト | Team以上 | |
| 期限切れタスク | 組み込みフィルター: ステータスグループ = 有効; 期日 = 経過 | 期限切れタスクの総数。 | タスクおよびプロジェクト | Team以上 | |
| タスクの総期間 | 開始日と終了日間の作業時間。 勤務スケジュールを考慮します。 | タスク | Team以上 | ||
| パフォーマンス | 完了までの合計時間 | 完了したタスクの作成から完了までの総実経過時間。 有効タスクの場合は無効。 | タスク | Team以上 | |
| 完了までの最大時間 | タスクを完了するのに要した最大実経過時間。 | タスク | Team以上 | ||
| 完了までの平均時間 | タスクを完了するのに要した平均実経過時間。 無効な値を除外します。 | タスク | Team以上 | ||
| 合計遅延時間 | 期限を過ぎたタスクの合計遅延時間。 ユーザーのタイムゾーンを考慮します。 | タスク | Team以上 | ||
| 最大遅延時間 | タスクが期限を超過した最長時間。 | タスク | Team以上 | ||
| 平均遅延時間 | タスクが期限を超過した平均時間。 無効な値を除外します。 | タスク | Team以上 | ||
| 承認 | 総承認数 | 削除されたものを除くすべての承認数。 保留中の承認は個別にカウントされます。 | タスクおよびプロジェクト | Business以上 | |
| 総承認期間 | 完了した承認の開始から終了までの合計時間。 保留中の場合、開始から現在までの時間。 | タスクおよびプロジェクト | Business以上 | ||
| 最大承認期間 | 承認プロセスの最長期間。 | タスクおよびプロジェクト | Business以上 | ||
| 平均承認期間 | 承認プロセスの平均期間。 | タスクおよびプロジェクト | Business以上 | ||
| 保留中の承認 | 現在決定待ちの承認件数。 | タスクおよびプロジェクト | Business以上 | ||
| 完了した承認 | 完了した承認の総数。 | タスクおよびプロジェクト | Business以上 | ||
| 期限切れの承認 | 期限を過ぎた保留中の承認件数。 | タスクおよびプロジェクト | Business以上 | ||
| 予定時間 | 総実績時間 | タスクに記録された合計時間。 | タスクおよびプロジェクト | Business以上 | |
| 総予定時間 | 日付ごとのユーザーあたりの予定時間。 ユーザーまたは日付に割り当てられていない場合は未割り当て。 | タスクおよびプロジェクト | Business以上 | ||
| 予約済みの予定時間 | プロジェクトで予約された総予定時間。 ユーザーまたは日付でグループ化できません。 | タスクおよびプロジェクト | Business以上 | ||
| 請求可能な実績時間 | ログに記録された請求可能な合計時間。 | タスク | Pinnacleのみ | ||
| 請求不可能な実績時間 | 請求対象外として記録された合計時間。 | タスク | Pinnacleのみ | ||
| 財務 | 実際の請求額 | 記録された時間と費用に基づいて算出した総請求額。 | タスクおよびプロジェクト | Pinnacleのみ | |
| 予定請求額 | プロジェクトで予定されている総費用。 ユーザーまたは日付でグループ化できません。 | タスクおよびプロジェクト | Pinnacleのみ | ||
| 実績費用 | 記録された時間と経費に基づいて算出した総費用。 | タスクおよびプロジェクト | Pinnacleのみ | ||
| 予定費用 | プロジェクトの総予定費用。 ユーザーまたは日付でグループ化できません。 | タスクおよびプロジェクト | Pinnacleのみ | ||
| 予算 | プロジェクトに割り当てられた総予算。 | タスクおよびプロジェクト | Business以上 | ||
| Team | ユーザー数 |
フォルダーに関連するユーザー(タスクの作成者と担当者)をカウントします。 このメトリクスは、ウィジェットのデータソースやその担当者に関係なく、アカウント内のすべてのユーザーを対象としています。 範囲を制限するには、ユーザー、ユーザーグループ、または職務ロールでフィルターを適用してください。 |
- | Pinnacleのみ | |
| キャパシティ |
1日ごとのユーザーのキャパシティ。 ユーザーの作成日から180日後の日付までを計算します。 このメトリクスは、ウィジェットのデータソースやその担当者に関係なく、アカウント内のすべてのユーザーを対象としています。 範囲を制限するには、ユーザー、ユーザーグループ、または職務ロールでフィルターを適用してください。 |
- | Business以上 | ||
| 利用可能時間 | ユーザー1人あたりの1日あたりのキャパシティから予定時間を差し引いた値 | 各ユーザーが1日に使用できる時間。キャパシティから予定時間を引いて計算されます。 | - | Business以上 | |
| 計画利用率 | 予定時間 / キャパシティ | 各ユーザーのキャパシティの内、利用が予定されている割合。ユーザーの予定時間をキャパシティで割って計算します。 | - | Business以上 | |
| 実際の利用率 | 実績時間 / キャパシティ | 各ユーザーのキャパシティのうち、実際に利用した割合。ログに記録された時間をキャパシティで割って計算します。 | - | Business以上 | |
| 可用性 | 100% - 実際の利用率 | 各ユーザーのキャパシティのうち、まだ利用可能な割合。100%から実際の利用率を引いて計算されます。 | - | Business以上 | |
| 割り当て超過の予定時間 | 予定時間がキャパシティを超える場合は、予定時間からキャパシティを引いた値。 それ以外の場合は0。 | ユーザーのキャパシティを超過する予定時間。予定時間からキャパシティを引いて計算します。 予定時間がキャパシティを超えない場合、この値は0。 | - | Business以上 | |
| 未割り当ての予定時間 | ユーザーや日付に割り当てられていない予定時間の合計。 | - | Business以上 | ||
| ワークフロー | ステータス変更 | ステータス間の遷移回数。 変更前のステータスと変更後のステータスをディメンションとして使用します。 | タスクおよびプロジェクト | Pinnacleのみ | |
| ステータスでの合計実績時間 | 各ワークフローステータスに費やされた実績時間の合計。 すべてのタスクにおいて、各ステータスで消費した実績時間を合計して算出されます。 | タスクおよびプロジェクト | Pinnacleのみ | ||
| ステータスでの平均実績時間 | 各ワークフローステータスに費やされた時間の平均。 各ステータスにおける総実績時間をそのステータスであったタスクの数で割って計算されます。 | タスクおよびプロジェクト | Pinnacleのみ | ||
| ステータスでの最大実績時間 | 各ワークフローステータスに費やされた最大時間。 1つのタスクが各ステータスで費やした最長時間を表します。 | タスクおよびプロジェクト | Pinnacleのみ |
注記
レポートを履歴ステータスとグループで切り分けて表示できるのは、ステータスでの平均実績時間、ステータスでの合計実績時間、ステータスでの最大実績時間などの指標を使用する場合のみです。 さらに、ステータスでの(平均/合計/最大)実績時間の指標を使用している場合、履歴ステータス日付で分割することができます。
履歴ステータスデータは現在、過去6か月間に限定されています。 これは設計上の仕様です。
ステータス変更の指標には、次のディメンションを使用できます。
- ステータス変更日
- ステータス(変更前)
- ステータス(変更後)
- ステータスグループ(変更前)
- ステータスグループ(変更後)
KPI、チャート、テーブルなどのカスタム項目タイプ(CIT)用ウィジェットを作成する際は、カスタムフィールドを指標として使用できます。
これは次のどちらのCITにも対応しています:
- アカウント全体のCIT
- スペース全体のCIT
カスタムフィールドを指標として利用できるようにするには、CIT に明示的に追加する必要があります。
始める前に
カスタム項目を Builder モードで開き、必要なカスタムフィールドがすべて追加されていることを確認します。
フィールドが CIT に追加されると、ウィジェットを設定する際にそれらを指標として選択できるようになります。