すべての記事
ギャラリーからアナリティクスウィジェットを作成する
要するに
Advanced Reporting and BI を使用すると、カスタムでもテンプレートベースでも、任意のアナリティクスボードにあらかじめ用意されたウィジェットを迅速に追加できます. 使用できるウィジェットには、合計、推移、ステータスチャート、リスト、進捗ビュー、バーンダウンチャート、そしてカスタムフィールドサマリーがあります. ウィジェットを追加するには、ボードを開き、必要に応じて編集をクリックし、+ウィジェットを選択してテンプレートを選び、必要に応じて名前やカスタムフィールドを追加してから追加をクリックします. 最適なパフォーマンスを得るために、各ボードのウィジェット数は 8 個以下にしてください.
Table 10. Availability - Legacy plans
| 利用可能: Pinnacle, Apex.; 利用不可: Free, Team, Business; |
Advanced ReportingおよびBIを使用すると、あらかじめ作成されたウィジェットを選択し、カスタムボードまたはテンプレートから作成したボードのいずれにも追加できます。
注記
最高のパフォーマンスを得るには、ボードあたりのウィジェットを8個以下にすることをお勧めします。
| ウィジェット名 | データ |
|---|---|
| タスク合計 | タスクの総数です。 |
| プロジェクト合計 | プロジェクトの総数です。 |
| アクティブなタスク合計 | アクティブ(完了、延期、キャンセルされていない)タスクの総数です。 |
| アクティブなプロジェクト合計 | アクティブ(完了、延期、キャンセルされていない)プロジェクトの総数です。 |
| カテゴリ別の作業時間 | 各タイムログカテゴリに費やした時間(時間単位)を示す円グラフです。 |
| タスク作成の推移 | 時間の経過とともに作成されたタスク数を示す折れ線グラフです。 |
| タスク完了の推移 | 時間の経過とともに完了したタスク数を示す折れ線グラフです。 |
| タスク(状況別) | 特定のステータスを持つタスク数を示す円グラフです。 |
| タスクリスト | すべてのタスク、そのステータス、担当者、日付、その他の詳細を表示するピボットテーブルです。 |
| タスク完了率 | 完了したタスクの割合を条件付き色分けで表示します。 |
| ステータス別プロジェクト | 特定のステータスを持つプロジェクト数を示す円グラフです。 |
| プロジェクトリスト | すべてのプロジェクト、そのステータス、所有者、日付、その他の詳細を表示するピボットテーブルです。 |
| タスク完了によるバーンダウン | プロジェクトの進行状況を確認できるよう、日付ごとの未完了タスクの割合を表示するチャートです。 |
| タスクのカスタムフィールド合計数 | タスクに設定されているカスタムフィールド値の合計です。 |
| プロジェクトおよびフォルダーのカスタムフィールド合計 | プロジェクトおよびフォルダーに設定されているカスタムフィールド値の合計です。 |
| カスタムフィールド別タスク | 特定のカスタムフィールド値を持つタスク数を示す棒グラフ/円グラフです。 |
| カスタムフィールド別プロジェクト・フォルダー | 特定のカスタムフィールド値を持つフォルダーとプロジェクト数を示す棒グラフ/円グラフです。 |
| タスクのカスタムフィールド平均 | タスクに設定されているカスタムフィールド値の平均です。 |
| フォルダー・プロジェクトのカスタムフィールド平均 | フォルダーおよびプロジェクトに設定されているカスタムフィールド値の平均です。 |
テンプレートを使用してウィジェットを構築するには:
- ウィジェットを追加したいアナリティクスボードを開くか、新しいものを作成し始めます。
-
ワークスペース右上隅にある編集ボタン1をクリックします(新しいアナリティクスボードを作成中の場合はこの手順をスキップできます)。
- ボード上部のパネルにある+Widgetボタン2をクリックします。
- リストからウィジェットを選択します3。
- ウィジェット名を入力します(任意)4。
- 必要に応じてカスタムフィールドを選択します5。
-
追加6をクリックします。
ウィジェットがボードに追加されます。 続けて別のウィジェットを追加するか、保存をクリックして変更を適用できます。