すべての記事
ライセンスタイプ別のユーザー権限
要するに
Wrike では、ワークスペース全体での権限を管理するためにユーザータイプ(Regular、External、Contributor、Collaborator、Viewer)を使用します。 Regularユーザー/管理者は完全なアクセス権を持っています(スペースを作成、編集、共有、管理します)。 Externalユーザーには中程度の権限があります。一方、Contributor、Collaborator、Viewer には制限されたアクセス権しかなく、主に閲覧、コメント、承認が可能です。 Enterprise または Pinnacle アカウントの管理者は、これらの権限をカスタマイズできます。
| 利用可能:従来のFree、Professional、Business、Enterprise;利用不可:なし; |
Wrikeサービス内のすべてのユーザーは、Wrike作業スペース内で実行できる操作と実行できない操作を制御する指定されたユーザータイプに関連付けられています。
警告
Legacy EnterpriseおよびPinnacleアカウントのアカウントオーナーと管理者は、デフォルトのライセンスタイプの変更だけでなく、新規ライセンスタイプの作成も可能です。 詳細についてはこちらをご覧ください。
以下に示したデフォルトの権限は、記載されている機能が利用プランに含まれている場合、すべての利用プランタイプでアカウント全体に適用されます。
注記
管理者(アカウントオーナーを含む)は、正規ユーザーのすべての権限を持ちます。
| アカウント | 正規ユーザー | 外部ユーザー | 貢献者 | コラボレーター | 閲覧者* |
| 新規チームメンバーを招待する* | + | - | - | - | - |
| マイチームグループに所属する | + | - | - | - | - |
| 受信トレイにアクセスする | + | + | + | + | + |
| リストビュー、テーブルビュー、ボードビュー、ガントチャート、活動ストリームにアクセスする | + | + | + | + | + |
| 共有する | |||||
| あなたと共有されているタスク、フォルダー、プロジェクトを確認する | + | + | + | + | + |
| タスク、フォルダー、プロジェクトを共有する | + | - | - | - | - |
| フォロワーを追加/削除する** | + | + | - | - | - |
| コラボレーション | |||||
| タイムトラッカーで時間を追跡する | + | + | + | - | - |
| 添付ファイルを追加/削除する | + | + | + | + | - |
| タスク、フォルダー、プロジェクトに対してコメントする | + | + | + | + | + |
| コメントでユーザーやユーザーグループに@メンションする | + | + | + | + | + |
| スペース | |||||
| スペースを作成する* | + | - | - | - | - |
| 共有されているスペースを表示する | + | + | + | + | + |
| スペースを管理する | + | - | - | - | - |
| スペースのメンバーを招待/編集する | + | - | - | - | - |
| フォルダとプロジェクト | |||||
| フォルダー、プロジェクトを作成/削除する | + | + | - | - | - |
| フォルダー/プロジェクトのデフォルトビューを変更する | + | + | - | - | - |
| プロジェクトのステータスを変更する | + | + | - | - | - |
| プロジェクトオーナーを指名する** | + | + | - | - | - |
| プロジェクトの開始日/終了日を変更する | + | + | + | - | - |
| カスタムフィールド、およびその値を表示する | + | + | + | + | + |
| カスタムフィールドとその値を編集する | + | - | - | - | - |
| カスタムフィールドを追加 | + | - | - | - | - |
| カスタムフィールドを削除 | + | + | - | - | - |
| デフォルトでは、すべての正規ユーザーはスペースレベルまたはアカウントレベルのカスタムフィールド値を表示および編集できます。 しかし、管理者とオーナーは このアクセスを制限することができます。 | |||||
| フォルダー/プロジェクトを複製する | + | + | - | - | - |
| フォルダー/プロジェクトの説明フィールドを編集する | + | + | - | - | - |
| タスク | |||||
| タスクおよびサブタスクを作成/削除する | + | + | - | - | - |
| タスクを複製する | + | + | - | - | - |
| タスクのステータスを変更する | + | + | + | + | - |
| タスクの開始日/期限を変更する | + | + | + | - | - |
| タスクを割り当てる** | + | + | - | - | - |
| サブタスクを親タスクから分離する | + | + | - | - | - |
| タスクの説明フィールドを編集する | + | + | - | - | - |
| タスクのカスタムフィールド値を編集 | + | - | - | - | - |
| デフォルトでは、すべての正規ユーザーはスペースレベルまたはアカウントレベルのカスタムフィールドをビューおよび編集できます。 しかし、管理者とオーナーは このアクセスを制限できます。 | |||||
| ダッシュボード | |||||
| 共有されたダッシュボードを表示する | + | + | + | - | - |
| ダッシュボードを作成する | + | + | - | - | - |
| ダッシュボードを共有する | + | - | - | - | - |
| レポート | |||||
| あなたと共有されているレポートを表示する | + | + | + | + | + |
| レポートを作成する | + | - | - | - | - |
| レポートを共有する | + | - | - | - | - |
| リクエスト、リクエストフォーム | |||||
| リクエストを送信する | + | + | + | + | + |
| 承認 | |||||
| タスク、フォルダー、プロジェクトの承認を作成する | + | + | + | + | - |
| タスク、フォルダー、プロジェクトを承認する | + | + | + | + | + |
| ゲストレビュー担当者を招待する* | + | - | - | - | - |
| カレンダー | |||||
| カレンダーにアクセスする | + | + | + | + | + |
| カレンダーを作成する | + | + | - | - | - |
| 校正 | |||||
| ファイルの承認を作成する | + | + | + | + | - |
| 添付ファイルを承認する | + | + | + | + | + |
| ゲストレビュー担当者を招待する | + | - | - | - | - |
| 添付ファイルへ校正コメントを追加する | + | + | + | + | + |
| リソース管理 | |||||
| あなたと共有されている作業負荷チャートを表示する | + | + | - | - | - |
| 作業負荷チャートを作成する | + | + | - | - | - |
| 作業負荷チャートを共有する | + | - | - | - | - |
| タスクの予定時間を編集する | + | + | - | - | - |
| 高度なレポート作成とBI | |||||
| 共有している分析ボードを表示する | + | + | + | + | - |
| 分析ボードを作成する | + | - | - | - | - |
- * Pinnacleアカウントでは、スペースを作成したり、新規ユーザーやゲストレビュー担当者を招待したりする機能を、正規ユーザーに対しても制限できます。
- ** 外部ユーザーは、既に共有しているユーザーにのみタスクおよびプロジェクトを割り当てることができます。 別のユーザーをフォローしている人としてタスク、フォルダー、またはプロジェクトに追加する場合も同様です。 該当ユーザーと既に共有中である必要があります。
- *** 外部ユーザーおよびコラボレーターは、タスク、フォルダー、プロジェクトが既に共有されているユーザーおよびユーザーグループに対してのみ@メンションできます。