Autorizzazioni utente in Wrike Whiteboard
TL;DR
Wrike Whiteboard è un componente aggiuntivo per i piani Business, Enterprise e Pinnacle. Gli utenti con licenza completa hanno accesso completo (creazione/modifica delle lavagne, presentazione, importazione/esportazione, funzionalità AI), mentre i Visualizzatori possono solo commentare, votare e partecipare. I ruoli Admin si occupano della gestione degli utenti e delle impostazioni. I proprietari possono delegare i diritti ai Co-Autori (è necessaria una licenza a pagamento), ad eccezione dell'eliminazione o del trasferimento della proprietà.
| Disponibilità: Business, Pinnacle. Non disponibili: Free, Team; |
| Disponibilità: Apex.; Indisponibilità: Free, Team, Business, Pinnacle; |
Wrike Whiteboard è un componente aggiuntivo disponibile per tutti i piani Business, Enterprise e Pinnacle.
| Wrike | Utenti regolari | Utenti esterni | Contributore | Spettatore |
|---|---|---|---|---|
| Wrike Whiteboard | Licenza completa | Spettatore | Spettatore | Spettatore |
Le autorizzazioni predefinite di seguito si applicano a tutti gli account con i piani sopra elencati, a condizione che l'abbonamento includa queste funzionalità.
| STRUMENTI | Licenza completa | Spettatore |
| Creare/possedere Lavagna, Rete, Domande | Illimitato | - |
| Modificare le impostazioni attività | + | - |
| Duplicare un'attività | + | - |
| Importare un'attività | + | - |
| Esportare un'attività | + | - |
| Trasferire la proprietà | + | - |
| Ripristina l'attività | + | - |
| Trasformare un'Attività in un modello | + | - |
| Utilizzare un modello | + | - |
| Invitare gli utenti a partecipare a un'attività | + | - |
| Definire i permessi utente per attività | + | - |
| Valutare l'attività | + | + |
| BACHECA | ||
| Modificare impostazioni | + | - |
| Visualizzare / Seguire presentazione | + | + |
| Commentare | + | + |
| Creare oggetti della lavagna | + | Solo sticky note |
| Modificare oggetti della lavagna | + | Limitato alle sticky note dell'utente |
| Presentare | + | - |
| Gestire il tempo | + | - |
| Domande | + | Limitato alla partecipazione |
| Votazione a punti | + | Limitato alla partecipazione |
| Convertire PDF | + | - |
| Importare file CSV | + | - |
| Inserire icone | + | - |
| Importare i ticket di Jira | + | - |
| Importare elementi di Wrike | + | - |
| Esportare | + | - |
| Usare le funzionalità IA | + | - |
| INTERAZIONE | ||
| Visualizzare l'elenco utenti | + | + |
| Visualizzare la partecipazione dell'utente | + | - |
| Visualizzare le metriche di coinvolgimento | + | - |
| GESTIONE UTENTI & IMPOSTAZIONI | ||
| Gestire gli utenti | Richiede ruolo di Admin | - |
| Gestire le integrazioni delle app di terzi | Richiede ruolo di Admin | - |
| Gestire le impostazioni di sicurezza e privacy | Richiede ruolo di Admin | - |
| Gestire le impostazioni di provisioning e autenticazione | Richiede ruolo di Admin | - |
| Gestire le funzionalità IA | Richiede ruolo di Admin | - |
Nota
I proprietari dell'attività di Whiteboard possono delegare i propri diritti sull'attività designando utenti Co-Autori (è richiesta una licenza a pagamento), ad eccezione dell'eliminazione dell'attività di Whiteboard o del trasferimento della proprietà.