Diritti degli utenti per tipo di licenza
TL;DR
Wrike utilizza i tipi di utente (Regolare, Esterno, Contributor, Collaboratore, Viewer) per controllare i permessi nell'area di lavoro. Gli Utenti regolari/Admin hanno pieno accesso (creare, modificare, condividere, gestire gli spazi). Gli Utenti esterni dispongono di diritti moderati, mentre i Contributor, i Collaboratori e i Viewer hanno un accesso limitato, principalmente per visualizzare, commentare e approvare. Gli Admin degli account Enterprise/Pinnacle possono personalizzare questi permessi.
| Disponibili: Legacy Free, Legacy Professional, Legacy Business, Legacy Enterprise; Non disponibili: ; |
| Disponibilità: Free, Team, Business, Pinnacle, Apex. ; Non disponibili: ; |
A ogni utente di Wrike Service è associato un tipo di utente specifico che stabilisce cosa può e cosa non può fare in un'area di lavoro di Wrike.
Attenzione
I proprietari e gli amministratori degli account Legacy Enterprise e Pinnacle possono apportare modifiche ai tipi di licenza predefiniti oltre a crearne di nuovi. Ulteriori informazioni su questo argomento qui.
Le autorizzazioni predefinite elencate di seguito si applicano a tutti gli account di tutti i tipi di abbonamento, a condizione che l'abbonamento includa le caratteristiche descritte.
Note
Gli amministratori (compreso il proprietario dell'account) hanno tutti i diritti degli utenti regolari.
| Account | Utenti regolari | Utenti esterni | Contributore | Collaboratore | Spettatore* |
| Invitare nuovi membri del team* | + | - | - | - | - |
| Incluso nel gruppo Il mio team | + | - | - | - | - |
| Accedere alla Posta in arrivo | + | + | + | + | + |
| Accedere a vista elenco, vista tabella, vista lavagna, diagramma di Gantt e flusso delle attività | + | + | + | + | + |
| Condividi | |||||
| Visualizzare attività, cartelle e progetti condivisi con loro | + | + | + | + | + |
| Condividere attività, cartelle e progetti | + | - | - | - | - |
| Aggiungere e rimuovere follower** | + | + | - | - | - |
| Collaborazione | |||||
| Monitorare il tempo con il time tracker | + | + | + | - | - |
| Aggiungere e rimuovere allegati di file | + | + | + | + | - |
| Commentare su attività, cartelle e progetti | + | + | + | + | + |
| @Menzionare utenti o gruppi nei commenti | + | + | + | + | + |
| Spazi di lavoro | |||||
| Creare spazi di lavoro* | + | - | - | - | - |
| Visualizzare spazi di lavoro condivisi con te | + | + | + | + | + |
| Gestire spazi di lavoro | + | - | - | - | - |
| Invitare e modificare membri dello spazio di lavoro | + | - | - | - | - |
| Cartelle e progetti | |||||
| Creare ed eliminare cartelle e progetti | + | + | - | - | - |
| Modificare la vista predefinita di cartelle o progetti | + | + | - | - | - |
| Modificare lo stato di progetti | + | + | - | - | - |
| Assegnare proprietari a progetti** | + | + | - | - | - |
| Modificare date di inizio e fine di progetti | + | + | + | - | - |
| Visualizzare campi personalizzati e i loro valori | + | + | + | + | + |
| Modificare i campi personalizzati e i loro valori | + | - | - | - | - |
| Aggiungi campi personalizzati | + | - | - | - | - |
| Rimuovi campi personalizzati | + | + | - | - | - |
| Per impostazione predefinita, tutti gli utenti regolari possono visualizzare e modificare i valori dei campi personalizzati a livello di spazio o account. Tuttavia, gli admin e i proprietari possono limitare questo accesso. | |||||
| Duplicare cartelle e progetti | + | + | - | - | - |
| Modificare il campo descrittivo di cartelle e progetti | + | + | - | - | - |
| Attività | |||||
| Creare ed eliminare attività e sottoattività | + | + | - | - | - |
| Duplicare attività | + | + | - | - | - |
| Modificare lo stato di attività | + | + | + | + | - |
| Modificare date di inizio e fine di attività | + | + | + | - | - |
| Assegnare attività** | + | + | - | - | - |
| Scollegare sottoattività | + | + | - | - | - |
| Modificare il campo descrittivo di attività | + | + | - | - | - |
| Modifica i valori dei campi personalizzati dell'attività | + | - | - | - | - |
| Per impostazione predefinita, tutti gli utenti regolari possono visualizzare e modificare i campi personalizzati a livello di spazio o account. Tuttavia, gli admin e i proprietari possono limitare questo accesso. | |||||
| Dashboard | |||||
| Visualizzare dashboard condivisi con te | + | + | + | - | - |
| Creare dashboard | + | + | - | - | - |
| Condividere dashboard | + | - | - | - | - |
| Report | |||||
| Visualizzare report condivisi con te | + | + | + | + | + |
| Crea report | + | - | - | - | - |
| Condividi report | + | - | - | - | - |
| Richieste | |||||
| Inviare una richiesta | + | + | + | + | + |
| Approvazioni | |||||
| Crea approvazioni di attività, cartelle e progetti | + | + | + | + | - |
| Approva attività, cartelle e progetti | + | + | + | + | + |
| Invita revisori ospiti* | + | - | - | - | - |
| Calendari | |||||
| Accedi ai calendari | + | + | + | + | + |
| Crea calendari | + | + | - | - | - |
| Revisione | |||||
| Crea approvazioni di file | + | + | + | + | - |
| Approva file allegati | + | + | + | + | + |
| Invita revisori ospiti | + | - | - | - | - |
| Aggiungi commenti di revisione a file allegati | + | + | + | + | + |
| Gestione delle risorse | |||||
| Visualizza diagrammi del carico di lavoro condivisi con te | + | + | - | - | - |
| Crea diagrammi del carico di lavoro | + | + | - | - | - |
| Condividi diagrammi del carico di lavoro | + | - | - | - | - |
| Modifica lavoro dell'attività | + | + | - | - | - |
| Creazione avanzata di report e BI | |||||
| Visualizza lavagne di analisi condivise con te | + | + | + | + | - |
| Crea lavagne di analisi | + | - | - | - | - |
- * Negli account Pinnacle, la creazione di spazi e l'invito di nuovi utenti e di revisori ospiti possono essere limitati anche per gli Utenti regolari.
- ** Gli utenti esterni possono assegnare attività e progetti solo a utenti con cui sono già condivisi. Lo stesso vale per aggiungere un altro utente come follower di un'attività, una cartella o un progetto. Deve essere già condiviso con questo utente.
- *** Gli utenti esterni e i collaboratori possono solo @menzionare gli utenti e i gruppi di utenti con i quali l'attività, cartella o progetto è già condiviso.