Planos e pacotes obsoletos no Wrike
TL;DR
O Wrike oferece 4 planos — Free (ferramentas básicas para indivíduos), Profissional (mais recursos para equipes), Business (personalização avançada) e Enterprise (segurança avançada). Existem dois pacotes complementares: Wrike for Marketers e Wrike for Professional Services. Os recursos aumentam a cada nível, desde o gerenciamento básico de tarefas até gráficos de Gantt, automação e segurança corporativa (SSO, 2FA, relatórios de auditoria).
Importante
Esta página contém informações sobre os planos disponíveis até 01/07/2021. Se não tiver certeza sobre qual plano sua conta está usando, é possível verificá-lo na guia Informações da conta em Configurações. Caso não consiga visualizar essas informações, entre em contato com o administrador de sua conta. Clique aqui para saber mais sobre os novos planos disponíveis para clientes do Wrike.
O Wrike oferece quatro tipos diferentes de conta: Free, Professional, Business e Enterprise:
- As contas Free foram pensadas para indivíduos ou equipes que precisam de um software de gerenciamento de projetos com funcionalidades básicas.
- As contas Professional são destinadas a equipes que desejam (ou precisam) de mais funcionalidades.
- As contas Business são ideais para equipes que desejam funcionalidades avançadas e opções de personalização.
- As contas Enterprise foram feitas para equipes que precisam de opções avançadas de segurança.
Além dos quatro tipos de conta, o Wrike oferece dois pacotes para setores específicos: Wrike for Marketers e Wrike for Professional Services.
O pacote Wrike for Marketers inclui Wrike Publish, Wrike Proof e Aprovações, além de todos os recursos disponíveis nos planos Business ou Enterprise.
O pacote Wrike for Professional Services inclui o complemento Wrike Resource, além de todos os recursos disponíveis nos planos Business ou Enterprise.
| Recursos | Free | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Número de usuários | Ilimitado | Até 200 | Até 200 | Ilimitado |
| Espaço de armazenamento | 2 GB por conta | 5 a 1.000 Gb dependendo do número de usuários | 50 a 1.024 Gb dependendo do número de usuários | 100 a 2.048 Gb dependendo do número de usuários |
| Hierarquia de pastas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Espaços | ||||
| Pastas inteligentes: Minhas tarefas, Criado por mim, Tarefas estreladas | ||||
| Tarefas e subtarefas | Limitado (200 tarefas ativas por conta) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Ações em massa e filtros | ||||
| Notificações por e-mail e integração | ||||
| Wrike para Windows e Mac, aplicativos móveis (iOS e Android) | ||||
| Integração com Google Docs, Dropbox, Box, Sharepoint e Microsoft OneDrive | ||||
| Editor de documentos | ||||
| Exibição de Lista | ||||
| Exibição de Quadro | ||||
| Exibição de Tabela | ||||
| Exibições do Wrike | ||||
| Fluxo | ||||
| Gráfico de Gantt | ||||
| Painéis | ||||
| Exibição de Arquivos | ||||
| Tipos de item personalizado | ||||
| Acompanhamento de tempo | ||||
| Exibição de gráfico | ||||
| Calendários | ||||
| Status e fluxos de trabalho personalizados | ||||
| Formulários de solicitação | ||||
| Blueprints | ||||
| Campos personalizados | ||||
| Mecanismo de automação | ||||
| Funções de acesso | ||||
| Extensão para Adobe Creative Cloud | ||||
| Aprovações | ||||
| SSO | ||||
| Políticas de senhas | ||||
| 2FA | ||||
| Permissões de administrador | ||||
| Relatórios de auditoria |